Méthodes de Paiement
Délais réels mesurés, limites par méthode, ce que Paysafecard ne permet pas.
Tableau des délais et limites
| Méthode | Dépôt min. | Retrait min. | Retrait max./jour | Retrait max./mois | Délai retrait |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10€ | 20€ | 2 000€ | 10 000€ | 2–5 jours ouvrés |
| Skrill | 10€ | 20€ | 5 000€ | 20 000€ | sous 24h ✅ |
| Neteller | 10€ | 20€ | 5 000€ | 20 000€ | sous 24h ✅ |
| Bitcoin | 20€ | 30€ | 10 000€ | 50 000€ | 1–3h (réseau) |
| Paysafecard | 10€ | — | — | — | ⛔ Dépôt uniquement |
Paysafecard — point critique : les dépôts via Paysafecard ne permettent pas de retrait. Si vous déposez uniquement avec Paysafecard, vous devrez vérifier votre identité (KYC) et ajouter une méthode bancaire pour recevoir vos gains.
KYC — Vérification d'identité
KYC obligatoire avant le premier retrait. Documents requis : pièce d'identité (CNI, passeport), justificatif de domicile (moins de 3 mois), preuve du moyen de paiement. Délai de traitement : 24–48h en jours ouvrés.